![]() |
||||
Verchromte Radachsen mit 2 Softail-Style Achsspannern und 2 Muttern | ||||
Durchmesser | A. Gesamtlänge | B. Achslänge | Gewindelänge | |
238843 € 97,95 | 3/4" (19.05mm) | 13 3/4" (349mm) | 11 3/4" (298mm) | 2x1" (25.4mm) |
238844 € 97,95 | 3/4" (19.05mm) | 14 1/2" (368mm) | 12 1/2" (318mm) | 2x1" (25.4mm) |
238845 € 97,95 | 3/4" (19.05mm) | 15" (381mm) | 13" (330mm) | 2x1" (25.4mm) |
238856 € 97,95 | 3/4" (19.05mm) | 16 1/4" (412mm) | 14 1/4" (362mm) | 2x1" (25.4mm) |
730525 € 120,57 | 25mm (.984") | 16 1/4" (412mm) | 14 1/4" (362mm) | 2x1" (25.4mm) |
730526
|
25mm (.984") | 17 1/4" (438mm) | 15 3/16" (385mm) | 2x1" (25.4mm) |
![]() |
||||
Verchromte Radachsen mit einem festen 6-Kant Kopf, 2 U-Scheiben und einer Mutter | ||||
Gesamtlänge ohne den 6-Kant Kopf | ||||
Durchmesser | A. Gesamtlänge | B. Achslänge | Gewindelänge | |
236480 € 87,04 | 3/4" (19.05mm) | 14" (356mm) | 12 3/4" (324mm) | 1 1/4" (32mm) |
236432 € 90,38 | 3/4" (19.05mm) | 15 5/8" (397mm) | 14 3/8" (365mm) | 1 1/4" (32mm) |
700939 € 87,04 | 3/4" (19.05mm) | 17 1/4" (438mm) | 16" (406mm) | 1 1/4" (32mm) |
722585 € 99,52 | 3/4" (19.05mm) | 18 1/2" (470mm) | 17 1/4" (438mm) | 1 1/4" (32mm) |
Empfohlener brutto Verkaufspreis inkl. 19,00 % MwSt.
Preise zzgl. Versandkosten, Einfuhrzölle, Vorlageprovisionen und Bearbeitungskosten.