Artikel-Nummer | Beschreibung | Verkaufspreis | In den Warenkorb |
---|---|---|---|
741489 | Für Buell 2003-2012 | € 1.678,80 |
Artikel-Nummer | Beschreibung | Verkaufspreis | In den Warenkorb |
---|---|---|---|
741491 | Für Sportster 1994-2003 | € 1.678,80 |
Artikel-Nummer | Beschreibung | Verkaufspreis | In den Warenkorb |
---|---|---|---|
741492 | Für Sportster 2004-2005 | € 1.678,80 | |
730100 | Für Sportster XL/XR Modelle ab 2006. Geeignet für vorverlegte Rastenanlagen & Mid-Controls | € 1.713,65 |
Artikel-Nummer | Beschreibung | Verkaufspreis | In den Warenkorb |
---|---|---|---|
741490 | Für V-Rod 2002-2008 VRSCA & VRSCB, 2008 VRSCAW und 2008 VRSCDX | € 1.599,91 | |
730107 | Für 2005 VRSCSE1 | € 1.564,08 | |
730108 | Für 2006 VRSCSE2 | € 1.564,08 | |
730109 | Für 2005-2007 VRSCR Street Rod | € 1.678,80 | |
730110 | Für 2006-2008 VRSCD Night Rod | € 1.678,80 | |
730114 | Für V-Rod Muscle 2009-2017 | € 1.564,08 |
Artikel-Nummer | Beschreibung | Verkaufspreis | In den Warenkorb |
---|---|---|---|
741493 | Für 1982-2006 FL, FLH und Touring | € 1.678,80 | |
730112 | Für 1994-2006 Touring mit Barnett Scorpion Primärdeckel | € 1.476,46 | |
730111 | Für Touring 2007-2016 sowie Tri-Glides 2009-2016 | € 1.678,80 | |
730115 | Für Touring & Trike ab 2017 | € 1.678,80 |
Artikel-Nummer | Beschreibung | Verkaufspreis | In den Warenkorb |
---|---|---|---|
741499 | Für 1994-2005 Dyna, ausser FXDWG Dyna Wide Glide | € 1.678,80 | |
730103 | Für 2006-2017 Dyna, ausser FXDWG Dyna Wide Glide & FLD | € 1.813,86 |
Artikel-Nummer | Beschreibung | Verkaufspreis | In den Warenkorb |
---|---|---|---|
741488 | Für 1994-2005 Dyna mit Küryakyn Fussrastenanlage, ausser FXDWG Dyna Wide Glide | € 1.678,80 |
Artikel-Nummer | Beschreibung | Verkaufspreis | In den Warenkorb |
---|---|---|---|
741497 | Für Dyna Wide Glide 1994-2002 | € 1.678,80 |
Artikel-Nummer | Beschreibung | Verkaufspreis | In den Warenkorb |
---|---|---|---|
741498 | Für Dyna Wide Glide 2003-2005 | € 1.678,80 | |
730113 | Für FXDWG Dyna Wide Glide 2006-2017 | € 1.678,80 |
Artikel-Nummer | Beschreibung | Verkaufspreis | In den Warenkorb |
---|---|---|---|
741495 | Für FLST Softail 1990-1999 | € 1.678,80 |
Artikel-Nummer | Beschreibung | Verkaufspreis | In den Warenkorb |
---|---|---|---|
741496 | Für FLST Softail 2000-2006 | € 1.678,80 |
Artikel-Nummer | Beschreibung | Verkaufspreis | In den Warenkorb |
---|---|---|---|
730105 | Für FLS & FLST Softail 2007-2017 | € 1.678,80 |
Artikel-Nummer | Beschreibung | Verkaufspreis | In den Warenkorb |
---|---|---|---|
741494 | Für FXST Softail 2000-2006 | € 1.678,80 | |
730104 | Für FXS & FXST Softail 2007-2017 | € 1.678,80 | |
730106 | Für FXCW & FXCWC Rocker und FXSTB Cross Bones 2008-2011 | € 1.678,80 |
Artikel-Nummer | Beschreibung | Verkaufspreis | In den Warenkorb |
---|---|---|---|
730116 | Für FXFB & FXFBS Fat Bob ab 2018 | € 1.678,80 |
Artikel-Nummer | Beschreibung | Verkaufspreis | In den Warenkorb |
---|---|---|---|
730117 | Für FLFB & FLFBS Fat Boy, FXBR & FXBRS Breakout und FLHC & FLHCS Heritage ab 2018 | € 1.713,65 |
Artikel-Nummer | Beschreibung | Verkaufspreis | In den Warenkorb |
---|---|---|---|
730118 | Für FXBB Street Bob und FXLR Low Rider ab 2018 | € 1.678,80 |
Empfohlener brutto Verkaufspreis inkl. 19,00 % MwSt.
Preise zzgl. Versandkosten, Einfuhrzölle, Vorlageprovisionen und Bearbeitungskosten.